当院では健康保険での診療が可能です。
受診の際は、保険証またはマイナンバーカード(保険証利用登録済みのもの)を必ずお持ちください。
初診時(はじめてのご来院時)は、検査や診断内容により自己負担額はおおよそ3,000〜5,000円程度となります。
治療内容やお薬の処方により変動する場合がございます。
保険外の自費診療の料金について(税込)
かぶせ物
| e-maxインレー | ¥66,000 |
| ジルコニアインレー | ¥66,000 |
| ゴールドインレー | ¥66,000+金属代 |
| e-maxアンレー | ¥88,000 |
| ジルコニアアンレー | ¥88,000 |
| ゴールドアンレー | ¥88,000+金属代 |
| 前歯部セラミッククラウン(技工士立ち合い) | ¥198,000 |
| 前歯部セラミッククラウン | ¥165,000 |
| 前歯部ジルコニアクラウン | ¥143,000 |
| 臼歯部セラミッククラウン | ¥132,000 |
| 臼歯部ジルコニアクラウン | ¥121,000 |
| ゴールドクラウン | ¥110,000+金属代 |
| ラミネートべニア | ¥110,000 |
| ラミネートべニア(技工士立ち合い) | ¥165,000 |
| ファイバーコア(直接法) | ¥16,500 |
| ファイバーコア(間接法) | ¥22,000 |
精密根管治療
| 前歯 | ¥77,000 |
| 小臼歯 | ¥99,000 |
| 大臼歯 | ¥110,000 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 1回 ¥19,800 3回 ¥44,000 |
| ホームホワイトニング(ジェル2本) | ¥33,000 |
| オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング | ¥44,000 |
| ウォーキングブリーチ(2回) | ¥22,000 |
矯正
| ワイヤー矯正 | ¥880,000 |
| ハーフリンガル矯正 | ¥1,100,000 |
| フルリンガル矯正 | ¥1,210,000 |
| インビザライン | ¥990,000 |
| インビザラインGO | ¥550,000 |
| インビザラインGO PLUS | ¥660,000 |
| 小児矯正 | ¥485,000~ |
| 調整料 | ¥5,500 |
| 便宜抜歯(1本) | ¥5,500 |
| リテーナー | ¥33,000(上記金額に含む) |
| インプラントアンカー(1本) | ¥28,500 |
インプラント
| サージカルガイド | ¥55,000 |
| インプラントオペ(前歯) | ¥330,000 |
| インプラントオペ(臼歯) | ¥275,000 |
| アバットメント | ¥88,000 |
| インプラントTec(仮歯) | ¥33,000 |
| GBR | ¥88,000 |
| ソケットリフト | ¥165,000 |
| サイナスリフト | ¥220,000 |
お支払い方法
当院では、保険診療・自費診療を問わず、現金以外の各種お支払い方法に対応しております。
- クレジットカード全般
(VISA/MasterCard/JCB/AMEX/Diners/Discover/銀聯 など主要ブランドに対応)
- 電子マネー
(iD/QUICPay/楽天Edy/nanaco/ など)
- 交通系電子マネー
(Suica/PASMO/ICOCA など)
- QRコード決済
(PayPay/楽天Pay/au PAY/d払い など)
- デンタルローン
詳細はお問い合わせください